![]() |
◇ 小型発電機 | ![]() |
|
|
| Hz | 50Hz地区 | 60Hz地区 | ||||
| 項目 | 型式 | EP1700DBL | EP2700SDBL (防音タイプ) | EP2000SDBL (防音タイプ) | EP3100DBL | |
| 発電機TD> | 出力 | kW | 1.7 | 2.7 | 2.0 | 3.0 |
| 電圧 | V | 100 | 100 | |||
| 電流 | A | 17 | 27 | 20 | 30 | |
| 型式 | 自励式、回転界磁形交流発電機、コンデンサ補償式CLCブラシレス | |||||
| 力率 | % | 100 | 100 | |||
| 直流出力 | - | 12V・8.3A(100W) | 12V-8.3A(100W) | - | ||
| ディーゼルエンジンTD> | 名称 | ヤンマーL40ADG | ヤンマーL60ADEGS | ヤンマーL40ADEGS | ヤンマーL60ADEG | |
| 型式 | 空冷4サイクル単気筒直噴式 | |||||
| 定格品力 | [PS/rpm] | 2.5/3,000 [3.4/3,000] | 3.7/3,000 [5.0/3,000] | 2.8/3.600 [3.8/3.600] | 4.0/3,600 [5.5/3,000] | |
| エンジンオイル量 | L | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | |
| 燃料タンク容量 | L | 7.2 | 12.5 | 12.5 | 13.0 | |
| 寸法・質量 | 全長×全幅×全高 | mm | 584×391×497 | 713×596×687 | 713×596×687 | 640×479×518 |
| 乾燥重量 | kg | 53 | 129 | 119 | 78 | |
◇ 投光器●発電機搭載式投光器。建設現場、災害現場などの夜間照明はおまかせください。
|
|